New
Camiseta UD Las Palmas FC 3ª Equipación 24/25 Niño
Referencia:
Disponibilidad:
Disponibilidad:
ERO0880A11
En Stock
En Stock
€89.00 €19.90
Sin Iva: €19.90
Sin Iva: €19.90
Opciones Disponibles
Size guide
Camiseta / Polo Talla Hombre | ||||||
Talla | Largo(cm) | 1/2 Busto(cm) | Mangas(cm) | Largo Pantalón(cm) | Altura(cm) | Peso(kg) |
S | 69 | 49 | 36.5 | 47 | 155-165 | 55-65 |
M | 71 | 51 | 38 | 48 | 165-170 | 66-70 |
L | 73 | 53 | 39.5 | 49 | 170-175 | 71-75 |
XL | 75 | 55 | 41 | 50 | 175-180 | 76-80 |
2XL | 77 | 57 | 42 | 50 | 180-185 | 81-87 |
3XL | 79 | 59 | 43 | 51 | 185-190 | 88-95 |
4XL | 81 | 61 | 44 | 51 | 185-190 | 96-103 |
Camiseta Talla Mujer | ||||||
Talla | Largo(cm) | 1/2 Busto(cm) | Mangas(cm) | Largo Pantalón(cm) | Altura(cm) | Peso(kg) |
S | 63 | 42 | 27.5 | 37 | 150-155 | 45-50 |
M | 65 | 44 | 29 | 39 | 155-160 | 50-55 |
L | 67 | 46 | 30.5 | 41 | 160-170 | 55-65 |
XL | 69 | 48 | 32 | 43 | 170-175 | 65-75 |
Camiseta Talla Niños Kits | ||||||
Talla | Largo(cm) | 1/2 Busto(cm) | 1/2 Cintura(cm) | Largo Pantalón(cm) | Altura(cm) | Peso(kg) |
#16 | 45 | 34 | 18 | 31 | 90-105 | 25-30 |
#18 | 48 | 36 | 20 | 33 | 105-115 | 30-35 |
#20 | 51 | 38 | 22 | 35 | 115-125 | 35-40 |
#22 | 54 | 40 | 24 | 37 | 125-135 | 40-45 |
#24 | 57 | 42 | 26 | 39 | 135-145 | 45-50 |
#26 | 60 | 44 | 28 | 41 | 145-155 | 50-55 |
#28 | 63 | 46 | 30 | 43 | 155-165 | 55-60 |
Sudadera / Chándal Talla Niños Kits | ||||||
Talla | Largo(cm) | Busto(cm) | Mangas(cm) | Largo Pantalón(cm) | Altura(cm) | |
#10 | 55 | 80 | 59.5 | 78 | 115-125 | |
#12 | 57.5 | 84 | 61 | 80 | 125-135 | |
#14 | 60 | 88 | 63.5 | 83 | 135-145 | |
#16 | 62.5 | 92 | 66 | 86 | 145-155 | |
#18 | 65 | 96 | 68.5 | 89 | 155-165 |
Chaqueta / Chándal / Cortavientos Hombre | ||||||
Talla | Largo(cm) | Busto(cm) | Mangas(cm) | Largo Pantalón(cm) | Altura(cm) | Peso(kg) |
S | 70 | 98 | 73 | 98 | 155-170 | 55-65 |
M | 72 | 102 | 75 | 101 | 165-175 | 60-75 |
L | 74 | 106 | 77 | 104 | 170-185 | 70-85 |
XL | 76 | 110 | 79 | 106 | 180-195 | 80-100 |
Sudadera / Entrenamiento Kits Hombre | ||||||
Talla | Largo(cm) | Busto(cm) | Mangas(cm) | Largo Pantalón(cm) | Altura(cm) | Peso(kg) |
S | 66 | 98 | 58 | 98.5 | 155-170 | 55-65 |
M | 68 | 104 | 59 | 101 | 165-175 | 60-75 |
L | 70 | 110 | 60 | 103.5 | 170-185 | 70-85 |
XL | 72 | 116 | 61 | 106 | 180-195 | 80-100 |
Acolchada Hombre | ||||||
Talla | Largo(cm) | Busto(cm) | Mangas(cm) | 1/2 Cintura(cm) | Altura(cm) | Peso(kg) |
S | 80 | 114 | 65.5 | 98 | 155-170 | 55-65 |
M | 82 | 116 | 67 | 101 | 165-175 | 60-75 |
L | 84 | 118 | 68.5 | 104 | 170-185 | 70-85 |
XL | 86 | 120 | 70 | 106 | 180-195 | 80-100 |
2XL | 88 | 122 | 71.5 | 108 | 195-210 | 95-115 |
Shipping
Costo de Envío
- Envío Común € 7 7-20 días laborables
- DHL € 15 7-15 días laborables
RETURNS AND EXCHANGES
- Utilizamos DHL, Envío Común, etc, que puede entregar tus productos al destino, como España, EE.UU., Europa y Australia. Ofrecemos la entrega muy rápido y seguro de enviar todos los paquetes, el envío sólo tomar de 7 a 15 días laborables. No importa donde se encuentre, podemos enviar todo el mundo. Si prefiere la forma de envío más económica, la tenemos también, el envío común tomará de 7 - 20 días laborables.
Opiniones (0)